<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 > 学院公告
        苏州卫生职业技术学院2022年公开招聘专职辅导员笔试成绩
        发布时间:2022-07-14发布人:发布部门:投稿部门:阅读人数:
        职位代码 职位名称 身份证号 准考证号 总分 排名
        1 辅导员1 130130********1541 82022010512 78 1
        1 辅导员1 342423********4825 82022010105 75.8 2
        1 辅导员1 320525********5023 82022010418 74.7 3
        1 辅导员1 320323********7942 82022010806 74.5 4
        1 辅导员1 370683********0022 82022010103 73.9 5
        1 辅导员1 320481********4060 82022010814 73.8 6
        1 辅导员1 320321********3026 82022010301 73.4 7
        1 辅导员1 341182********2025 82022010616 73.3 8
        1 辅导员1 320321********2827 82022010202 73 9
        1 辅导员1 321023********0820 82022010908 73 9
        1 辅导员1 320882********2439 82022010215 72.9 11
        1 辅导员1 341322********0427 82022010906 72.5 12
        1 辅导员1 321324********5013 82022010216 72.4 13
        1 辅导员1 413026********572X 82022010517 72.3 14
        1 辅导员1 130528********6648 82022010623 72.3 14
        1 辅导员1 220422********0026 82022010116 71.5 16
        1 辅导员1 650104********1622 82022010529 71.4 17
        1 辅导员1 320303********0421 82022010719 70.8 18
        1 辅导员1 320681********342X 82022010113 69.9 19
        1 辅导员1 320811********1017 82022010206 69.7 20
        1 辅导员1 320721********5447 82022010630 69.5 21
        1 辅导员1 321322********8848 82022010627 69.3 22
        1 辅导员1 320683********2551 82022010608 69.2 23
        1 辅导员1 410881********2029 82022010626 69.2 23
        1 辅导员1 340826********8729 82022010121 69.1 25
        1 辅导员1 320924********066X 82022010520 69.1 25
        1 辅导员1 141181********0193 82022010502 68.9 27
        1 辅导员1 320504********0047 82022010210 68.8 28
        1 辅导员1 320923********1233 82022010825 68.5 29
        1 辅导员1 320321********4223 82022010312 68.4 30
        1 辅导员1 320722********3617 82022010830 68.4 30
        1 辅导员1 410503********5006 82022010514 68.3 32
        1 辅导员1 340881********3329 82022010523 68.3 32
        1 辅导员1 321023********0424 82022010723 68.1 34
        1 辅导员1 420921********5164 82022010904 67.9 35
        1 辅导员1 142234********0028 82022010602 67.8 36
        1 辅导员1 320724********0047 82022010820 67.8 36
        1 辅导员1 330782********1738 82022010902 67.8 36
        1 辅导员1 370302********0523 82022010203 67.6 39
        1 辅导员1 410725********4514 82022010416 67.6 39
        1 辅导员1 320704********0029 82022010707 67.4 41
        1 辅导员1 320502********4027 82022010730 67.2 42
        1 辅导员1 320382********2824 82022010521 66.8 43
        1 辅导员1 362523********0069 82022010703 66.7 44
        1 辅导员1 320922********2058 82022010518 66.4 45
        1 辅导员1 321102********152X 82022010303 66 46
        1 辅导员1 340621********3320 82022010625 65.9 47
        1 辅导员1 321002********6122 82022010603 65.8 48
        1 辅导员1 150426********2363 82022010724 65.7 49
        1 辅导员1 320586********8414 82022010511 65.4 50
        1 辅导员1 230229********5723 82022010104 65.3 51
        1 辅导员1 320621********8727 82022010817 65.3 51
        1 辅导员1 320283********6531 82022010304 65.2 53
        1 辅导员1 320502********1025 82022010218 64.9 54
        1 辅导员1 320721********2622 82022010612 64.9 54
        1 辅导员1 341224********028X 82022010119 64.5 56
        1 辅导员1 320311********762X 82022010321 64.4 57
        1 辅导员1 370902********122X 82022010412 64.3 58
        1 辅导员1 320501********1041 82022010319 63.9 59
        1 辅导员1 320681********6027 82022010624 63.9 59
        1 辅导员1 420923********0086 82022010401 63.7 61
        1 辅导员1 342425********4426 82022010617 63.6 62
        1 辅导员1 320721********2826 82022010318 63.4 63
        1 辅导员1 622223********0017 82022010909 62.9 64

        365bet日博亚洲_365bet体育注册开户_日博365登录网址

        1 辅导员1 411524********2028 82022010808 62.8 65
        1 辅导员1 320826********4650 82022010125 62.7 66
        1 辅导员1 412725********1870 82022010615 62.3 67
        1 辅导员1 320311********6126 82022010818 62.3 67
        1 辅导员1 410922********0325 82022010107 61.8 69
        1 辅导员1 320525********0015 82022010213 61.8 69
        1 辅导员1 320902********0028 82022010407 61.8 69
        1 辅导员1 411024********7028 82022010413 61.8 69
        1 辅导员1 411422********0065 82022010220 61.7 73
        1 辅导员1 371083********304X 82022010230 61.6 74
        1 辅导员1 320925********0013 82022010610 61.5 75
        1 辅导员1 130406********062X 82022010629 61.2 76
        1 辅导员1 321322********3235 82022010728 60.9 77
        1 辅导员1 320303********0827 82022010124 60.7 78
        1 辅导员1 410225********0014 82022010803 60.5 79
        1 辅导员1 210402********0922 82022010513 60.1 80
        1 辅导员1 320586********2916 82022010212 60 81
        1 辅导员1 340603********1040 82022010417 59.3 82
        1 辅导员1 411422********0344 82022010222 58.4 83
        1 辅导员1 412824********1414 82022010530 58.2 84
        1 辅导员1 340824********2815 82022010705 57.8 85
        1 辅导员1 320724********2131 82022010322 57.1 86
        1 辅导员1 422201********6820 82022010219 56.6 87
        1 辅导员1 350925********0062 82022010323 56.5 88
        1 辅导员1 320482********7301 82022010526 55.5 89
        1 辅导员1 622322********002X 82022010425 54.3 90
        1 辅导员1 320586********1215 82022010205 52.3 91
        1 辅导员1 340811********4224 82022010714 51.1 92
        1 辅导员1 360102********2022 82022010404 46 93
        1 辅导员1 320831********1140 82022010325 取消成绩 94
        2 辅导员2 320724********0020 82022021315 80.2 1
        2 辅导员2 320681********0222 82022021401 78.9 2
        2 辅导员2 320323********1048 82022021419 77.6 3
        2 辅导员2 142431********7527 82022021627 77.5 4
        2 辅导员2 321322********142X 82022021017 75.6 5
        2 辅导员2 411325********5046 82022021127 74.7 6
        2 辅导员2 411524********4023 82022021615 74.7 6
        2 辅导员2 320925********5128 82022021321 74.3 8
        2 辅导员2 342422********4563 82022021304 73.4 9
        2 辅导员2 210402********0220 82022021617 73.2 10
        2 辅导员2 320381********5286 82022021702 73.2 10
        2 辅导员2 420821********0444 82022021619 73.1 12
        2 辅导员2 320324********6543 82022021728 73.1 12
        2 辅导员2 320681********6423 82022021329 73 14
        2 辅导员2 622624********2828 82022021826 73 14
        2 辅导员2 430981********0322 82022021902 73 14
        2 辅导员2 321002********4926 82022021310 72.3 17
        2 辅导员2 341224********8243 82022021307 71.1 18
        2 辅导员2 321202********152X 82022021606 71 19
        2 辅导员2 320211********4125 82022021925 70.5 20
        2 辅导员2 320506********4024 82022021529 70.4 21
        2 辅导员2 410821********0028 82022021723 70.2 22
        2 辅导员2 320581********3229 82022021915 70.1 23
        2 辅导员2 342401********446X 82022021517 70 24
        2 辅导员2 321084********322X 82022021802 69.7 25
        2 辅导员2 320582********2621 82022021128 69.4 26
        2 辅导员2 231025********572X 82022021523 69.3 27
        2 辅导员2 320911********2523 82022020920 69 28
        2 辅导员2 321284********0821 82022021712 69 28
        2 辅导员2 411403********8127 82022021806 69 28
        2 辅导员2 320829********0054 82022020930 68.8 31
        2 辅导员2 320722********0045 82022020927 68.7 32
        2 辅导员2 210703********3221 82022021612 68.7 32
        2 辅导员2 320282********0360 82022021317 68.6 34
        2 辅导员2 320621********1028 82022021030 68.1 35
        2 辅导员2 320583********0666 82022021514 68.1 35
        2 辅导员2 371422********6027 82022021530 68 37
        2 辅导员2 140322********7545 82022022004 67.5 38
        2 辅导员2 230123********1283 82022021327 67.3 39
        2 辅导员2 320504********276X 82022021023 67.1 40
        2 辅导员2 142222********1818 82022021323 66.3 41
        2 辅导员2 411081********0368 82022021414 65.9 42
        2 辅导员2 321111********5319 82022021819 65.9 42
        2 辅导员2 142727********2521 82022021704 65.7 44
        2 辅导员2 410423********9560 82022021427 65.6 45
        2 辅导员2 642224********4243 82022021301 65.5 46
        2 辅导员2 340824********0625 82022021403 64.8 47
        2 辅导员2 640321********0041 82022021522 64.8 47
        2 辅导员2 320982********0427 82022022006 64.3 49
        2 辅导员2 410724********2547 82022021010 64.2 50
        2 辅导员2 152104********0327 82022021601 64 51
        2 辅导员2 320705********2029 82022021411 63.9 52
        2 辅导员2 320404********3415 82022021125 63.7 53
        2 辅导员2 320981********3721 82022021420 63.3 54
        2 辅导员2 320586********0523 82022021521 63.1 55
        2 辅导员2 320381********0012

        365bet日博亚洲_365bet体育注册开户_日博365登录网址

        82022021111 62.9 56
        2 辅导员2 140225********4926 82022021024 62.7 57
        2 辅导员2 342401********892X 82022021509 62.6 58
        2 辅导员2 320586********2149 82022021608 61.9 59
        2 辅导员2 652328********0568 82022021416 61.3 60
        2 辅导员2 341202********3321 82022021610 60.4 61
        2 辅导员2 320281********8516 82022021513 60.3 62
        2 辅导员2 411528********5925 82022021130 59.9 63
        2 辅导员2 610113********0432 82022021708 59.9 63
        2 辅导员2 411721********6826 82022021504 59.8 65
        2 辅导员2 320803********4820 82022021216 58.5 66
        2 辅导员2 320723********1687 82022021501 58.5 66
        2 辅导员2 412727********7801 82022021306 58 68
        2 辅导员2 360124********1822 82022021109 57.3 69
        2 辅导员2 320281********076X 82022021108 56.7 70
        2 辅导员2 320623********7829 82022021623 55.8 71
        2 辅导员2 142322********1026 82022021115 46.5 72
        2 辅导员2 370303********0324 82022020922 44.5 73
        地址:苏州新区科华路28号 邮编:215009 邮箱:swybgs@zhuyiliad.com
        版权所有:苏州卫生职业技术学院苏ICP备10022524号