2018年1月15日-20日报名开始了
院校招生代码:1275 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 备注 (体检要求) |
1 | 620201 | 护理 | 100 | 无色盲色弱 |
2 | 620201 | 护理(海外本科直通车) | 15 | 无色盲色弱 |
3 | 620301 | 药学 | 300 | 无色盲色弱 |
4 | 620302 | 中药学 | 150 | 无色盲色弱 |
5 | 620501 | 康复治疗技术 | 40 | 无色盲色弱 |
6 | 620501 | 康复治疗技术(海外本科直通车) | 15 | 无色盲色弱 |
7 | 620401 | 医学检验技术 | 40 | 无色盲色弱 |
8 | 620403 | 医学影像技术 | 40 | 无色盲色弱 |
9 | 620802 | 医学营养 | 80 | 无色盲色弱 |
10 | 620402 | 医学生物技术 | 40 | 无色盲色弱 |
11 | 620406 | 卫生检验与检疫技术 | 40 | 无色盲色弱 |
12 | 620407 | 眼视光技术 | 80 | 无色盲色弱 |
13 | 620405 | 口腔医学技术 | 30 | 无色盲色弱 |
14 | 630302 | 会计 | 50 | |
15 | 620604 | 卫生信息管理 | 50 | |
16 | 640105 | 酒店管理 | 30 | |
合 计 | 1100 |
提醒:各位考生请根据自身需求,依次填报志愿;请不确定具备免文化测试资格的考生,务必缴费45元(文化测试费)。
QQ咨询群:611573267