2019年2月22日-24日报名开始了
招生代码:1275 | ||||
序号 | 院系部 | 专业名称 | 2019年计划数 | 备注(体检要求) |
1 | 医护学院 | 护理 | 100 | 无色盲色弱 |
2 | 医护学院 | 护理(海外本科直通车) | 15 | 无色盲色弱 |
3 | 药学院 | 药学 | 180 | 无色盲色弱 |
4 | 药学院 | 中药学 | 80 | 无色盲色弱 |
5 | 临床学院 | 康复治疗技术 | 40 | 无色盲色弱 |
6 | 临床学院 | 康复治疗技术(海外本科直通车) | 15 | 无色盲色弱 |
7 | 临床学院 | 医学影像技术 | 40 | 无色盲色弱 |
8 | 医技学院 | 医学检验技术 | 40 | 无色盲色弱 |
9 | 医技学院 | 医学营养 | 50 | 无色盲色弱 |
10 | 医技学院 | 医学生物技术 | 40 | 无色盲色弱 |
11 | 医技学院 | 卫生检验与检疫技术 | 40 | 无色盲色弱 |
12 | 眼视光系 | 眼视光技术 | 50 | 无色盲色弱 |
13 | 口腔系 | 口腔医学技术 | 30365bet日博亚洲_365bet体育注册开户_日博365登录网址 |
无色盲色弱 |
14 | 基础部 | 会计 | 40 | |
15 | 基础部 | 卫生信息管理 | 40 | |
合计 | 800 |