2020年4月24日-26日报名开始了
序号 | 院系部 | 专业名称 | 招生计划数 | 备注(体检要求) | |
1 | 临床医学院 | 康复治疗技术 | 40 | 无色盲色弱 | |
2 | 临床医学院 | 康复治疗技术(海本) | 20 | 无色盲色弱 | |
3 | 临床医学院 | 医学影像技术 | 40 | 无色盲色弱 | |
4 | 护理学院 | 护理 | 140 | 无色盲色弱 | |
5 | 护理学院 | 护理(海本) | 20 | 无色盲色弱 | |
6 | 药学院 | 药学 | 180 | 无色盲色弱 | |
7 | 药学院 | 中药学 | 80 | 无色盲色弱 | |
8 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 50 | 无色盲色弱 | |
9 | 医学技术学院 | 医学营养 | 100 | 无色盲色弱 | |
10 | 医学技术学院 | 医学生物技术 | 90 | 无色盲色弱 | |
11 | 医学技术学院 | 卫生检验与检疫技术 | 40 | 无色盲色弱 | |
12 | 口腔系 | 口腔医学技术 | 40 | 无色盲色弱 | |
13 | 眼视光系 | 眼视光技术 | 50 | 无色盲色弱 | |
14 | 基础部 | 会计 | 30 | ||
15 | 基础部 | 卫生信息管理 | 30 | ||
16 | 护理学院 | 老年保健与管理 | 50 | 无色盲色弱 | |
小计 | 1000 |
招生咨询电话:0512-62693001、62693002、62693003
QQ咨询群:872417062