2016年1月15日-20日报名开始了
院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
1275 | 01 | 620604 | 卫生信息管理 | 80 |
1275 | 02 | 630302 | 会计 | 45 |
1275 | 03 | 620407 | 眼视光技术 | 70 |
1275 | 04 | 620402 | 医学生物技术 | 40 |
1275 | 05 | 620802 | 医学营养 | 60 |
1275 | 06 | 620301 | 药学 | 45 |
1275 | 07 | 620302 | 中药学 | 45 |
1275 | 08 | 640105 | 酒店管理 | 40 |
提醒:各位考生请根据自身需求,依次填报志愿;请不确定具备免文化测试资格的考生,务必缴费45元(文化测试费)。