序号 | 日期 | 来访团组名称 | 主要活动 |
1 | 2011.3.7 | 日本富士工业所代表团 | 交流学习 |
2 | 2011.3.22 | 美国蒙哥马利奥本大学招生代表团 | 交流学习 |
3 | 2011.6.1 | 苏州市社会福利院德荷代表团 | 交流学习 |
4 | 2011.10.13-19 | 德国FORUM职业教育集团代表团 | 护理专业教学讲座 |
5 | 2012.2.9 | 美国ASSEND LEARNING教育集团 | 交流学习 |
6 | 2012.5.28 | 美国爱治伍德大学师生代表团 | 交流学习 |
7 | 2012.5.31 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学健康、生命、社会学院代表团 | 交流学习 |
8 | 2012.8.8 | 桑给巴尔卫生部、医院代表团 | 访问交流(沟通援非人员工作及生活情况) |
9 | 2012.9.20 | 英国苏格兰爱丁堡龙比亚大学代表团 | 交流学习 |
10 | 2013.3.5 | 英国考文垂大学健康与生命科学学院代表团 | 考察学院实验实训基地,护理专业合作与交流会谈 |
11 | 2013.3.10-15 | 英国谢菲尔德哈勒姆健康与福利学院代表团 | 签署合作备忘录,英国护理教育专题讲座、护理和康复专业示范课教学 |
12 | 2013.4.1 | 台湾康宁医护暨管理专科学校代表团 | 考察学院实验实训基地,合作与交流会谈,更新合作备忘录 |
13 | 2013.4.23 | 新加坡市场学院代表团 | 考察学院实验实训基地,合作与交流会谈 |
14 | 2013.4.26 | 澳洲澳都克教育集团代表团 | 考察学院实验实训基地,合作与交流会谈 |
15 | 2013.5.17-5.18 | 德国勃兰登堡大学代表团 | 考察学院实验实训基地,合作与交流会谈 |
16 | 2013.5.22 | 德国职教集团代表团 | 老年护理主题会谈 |
17 | 2013.6.17 | 英国考文垂大学健康与生命科学学院代表团 | 英国护理专业教育和英国护士就业专题讲座 |
18 | 2013.6.21 | 美国波士顿海湾学院代表团 | 护理专业合作项目会谈 |
19 | 2013.6.25 | 新加坡市场学院代表团 | 酒店管理专业合作会谈 |
20 | 2013.11.13 | 台湾大仁科技大学代表团 | 考察学院实验实训基地,教师、学生合作与交流项目会谈 |
21 | 2013.11.19 | 日本医疗法人恒昭会代表团 | 考察学院实验实训基地,护理专业学生海外就业项目洽谈 |
22 | 2014.4.9 | 澳大利亚启思蒙学院护理专业代表团 | 护理专业合作与交流会谈 |
23 | 2014.5.14-16 | 美国罗伯特莫里斯大学师生代表团 | 教师、学生学术交流 |
24 | 2014.4.24-26 | 日本藤田保健卫生大学代表团康复专业代表团 | 考察学院实验实训基地,康复专业合作与交流会谈 |
25 | 2014.8.29 | 日本藤田保健卫生大学代表团康复专业代表团 | 签署合作备忘录,康复专业合作与交流会谈 |
26 | 2014.10.13 | 美国阿兰特国际学院管理专业代表团 | 管理专业合作与交流会谈 |
27 | 2014.10.15-17 | 日本日中医疗福祉人才交流协会代表团 | 签署合作协议书,海外护士合作培养项目洽谈,项目说明会 |
28 | 2014.10.24 | 德国DEKRA教育集团代表团 | 考察学院实验实训基地,护理专业合作与交流会谈 |
29 | 2014.10.28 | 台湾大仁科技大学代表团 | 考察学院实验实训基地,护理、药学等专业合作与交流会谈 |
30 | 2014.11.26 | 德国DEKRA教育集团代表团 | 考察学院实验实训基地,护理专业合作与交流会谈 |
31 | 2014.11.26-30 | 日本藤田保健卫生大学代表团 | 举办康复专业教学实践培训班 |
32 | 2014.12.19 | 美国杜肯大学代表团 | 康复专业学术讲座,合作与交流会谈 |
33 | 2015.4.20-22 | 台湾大仁科技大学,护理、药学、酒店管理专业代表团 | 学术讲座、教师座谈会 |
34 | 2015.5.13-15 | 台湾新生医护管理专科学校代表团 | 校际会谈,签署合作备忘录,护理专业学术讲座 |
35 | 2015.5.25 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学代表团 | 海外本科直通车项目会谈 |
36 | 2015.6.3-4 | 美国宾州州立大学代表团 | 学术讲座 |
37 | 2015.6.9-12 | 日本医疗福祉人才交流协会代表团 | 海外护士合作培养项目学生座谈 |
38 | 2015.6.19 | 荷兰海牙大学代表团 | 交流学习 |
39 | 2015.9.21-25 | 日本藤田保健卫生大学代表团 | 交流学习 |
40 | 2015.11.4 | 荷兰职业教育代表团 | 友好会谈,就老年护理、儿童护理等方面进行了学术交流 |
41 | 2015.11.10 | 台湾辅英科技大学代表团 | 交流学习 |
42 | 2016.2.27-3.4 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学代表团 | 护理、康复专业系列讲座和教学实训 |
43 | 2016.4.7-4.17 | 荷兰职业教育代表团 | 护理专业系列讲座和教学实训 |
44 | 2016.4.7 | 马耳他大学代表团 | 交流学习 |
45 | 2016.4.12-4.14 | 日本医疗福祉人才交流协会代表团 | 与海外护士合作培养项目学生座谈会、学术讲座 |
46 | 2016.5.10-5.14 | 日本藤田保健卫生大学代表团 | 康复治疗技术专业系列讲座和实训 |
47 | 2016.10.25 | 新加坡教育集团代表团 | 交流学习 |
48 | 2016.11. | 英国伯明翰城市大学代表团 | 交流学习 |
49 | 2016.12.7 | 澳洲BENDIGO KANGAN学院代表团 | 护理专业学术交流 |
50 | 2017.3.1-3.2 | 美国哈特兰德大学代表团 | 双方院校友好会谈 |
51 | 2017.3.2 | 新加坡代表团 | 双方院校友好会谈 |
52 | 2017.3.5 | 缅甸中国友好协会代表团 | 参加中缅职教留学生开学典礼 |
53 | 2017.3.16 | 缅甸代表团 | 双方院校友好会谈 |
54 | 2017.3.18-3.24 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学代表团 | 代表团为我院护理、康复专业师生进行了护理、康复系列学术讲座和专业示范教学,效果良好。 |
55 | 2017.3.22 | 挪威挪度集团代表团 | 高端模拟人的使用情况反馈与交流 |
56 | 2017.4.24-4.26 | 日本医疗福祉人才交流协会代表团 | 海外护士合作培养项目交流 |
57 | 2017.9.26 | 荷兰职业教育代表团 | 双方院校教师、学生互访计划交流 |
58 | 2017.10.18 | 台湾大仁科技大学代表团 | 双方院校合作模式及师生互访计划交流 |
59 | 2017.10.30 | 日本医疗福祉人才交流协会 | 海外护士合作项目首批毕业生赴日事项交流 |
60 | 2018.3.10-16 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学代表团 | 代表团为我院护理、康复专业师生进行了护理、康复系列学术讲座和专业示范教学。 |
61 | 2018.3.19-3.29 | 荷兰职业教育代表团 | 代表团为我院护理专业师生进行了护理系列学术讲座和专业示范教学。 |
62 | 2018.3.27 | 澳洲维多利亚大学代表团 | 双方院校友好会谈、签署合作备忘录 |
63 | 2018.4.17 | 台湾大仁科技大学代表团 | 双方学生专业交流 |
64 | 2018.6.13 | 美国专家团 | 双方院校科学研究交流 |
65 | 2018.11.1 | 德国柏林IGAP教育服务有限责任公司代表团 | 双方院校友好会谈、参观护理专业实训设施 |
66 | 2018.11.5 | 台湾大仁科技大学代表团 | 双方院校教师、学生互访计划交流 |
67 | 2018.11.14 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学代表团 | 双方院校教师、学生互访计划交流,毕业生典礼筹备事宜 |
68 | 2018.11.22 | 台湾大仁科技大学代表团 | 双方学生专业交流 |
69 | 2018.12.17 | 台湾大仁科技大学代表团 | 双方学生专业交流 |
70 | 2019.1.10 | 德国萨尔州欧盟桥职业培训责任有限公司代表团 | 洽谈海外护士合作项目 |
71 | 2019.1.15 | 英国伯明翰城市大学代表团 | 洽谈双方医学影像技术、医学营养、医学检验技术专业合作项目 |
72 | 2019.3.29 | 荷兰ROC蒙特里安职业学校 | 商谈双方师生代表团互访事宜 |
73 | 2019.3.2-3.9 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学代表团 | 教师团为我院护理、康复专业师生进行了护理、康复系列学术讲座和专业示范教学。学生团参加了“苏州卫生职业技术学院SHU中医基础理论与技术研修班”学习。 |
74 | 2019.4.24 | 奥地利上海医爵培训教育中心、奥地利AMC培训中心代表团 | 洽谈相关医疗教育培训类课程以及欧洲模拟医学认证 |
75 | 2019.5.24-5.26 | 台湾大仁科技大学代表团 | 参加“苏州卫生职业技术学院SHU中医基础理论与技术研修班”学习 |
76 | 2019.5.27 | 台湾大仁科技大学代表团 | 参加“苏州卫生职业技术学院SHU中医基础理论与技术研修班”学习 |
77 | 2019.6.5 | 英国伯明翰城市大学代表团 | 洽谈双方医学影像技术、医学营养、医学检验技术专业合作项目 |
78 | 2019.10.21 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学代表团 | 商谈双方代表团互访事宜 |
79 | 2019.10.31-11.1 | 荷兰ROC蒙特里安职业学校 | 商谈双方师生代表团互访事宜 |
80 | 2019.11.1 | 台湾大仁科技大学代表团 | 参加“苏州卫生职业技术学院SHU中医基础理论与技术研修班”学习 |
1.友好院校
为提升国际知名度,推进相关医学教育国际化,学院与英国、美国、荷兰、日本、澳大利亚、台湾等国家和地区的院校建立稳定的合作交流关系,保持多种形式的长短期合作交流。
学校名称 | 国家/地区 | 备注 |
英国谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 | 3+1海外本科直通车项目、师生交流 |
日本一般社团法人亚洲医疗・福祉人才交流协会 | 日本 | 海外护士合作培养项目、师生交流 |
美国哈特兰德社区学院 | 美国 | 教师培训 |
荷兰ROC 蒙德里安学校 | 荷兰 | 师生交流 |
台湾大仁科技大学 | 台湾 | 师生交流 |
澳洲维多利亚大学 | 澳大利亚 | 教师培训 |
2. 出访交流
学院建立和完善出访学生的遴选互换机制,制定各专业学生年度出访计划,加大学生出访的资助力度,大幅减免优秀学生的出访费用,扩大学生团组赴海外友好院校进行长、短期交流规模,探索和创新课程互认、学分互认、短期修学、文化体验等交流方式,输送不同专业44名学生赴国(境)外合作院校进行学术交流,撰写出访报告,召开汇报交流会,不断开拓学生国际视野,培养学生国际交流能力、国际化从业能力、跨文化交流和团队合作能力。以专业培训、国际会议等形式组织管理干部和一线教师出访,拓展国际化视野,提升管理和教学水平。
学生出访情况一览表
年份 | 出访团组数(个) | 出访人员数(人) | 出访国家/地区 |
2017 | 3 | 46 | 英国、台湾 |
2018 | 4 | 44 | 英国、荷兰、日本、台湾 |
合计 | 7 | 90 |
教师出访情况一览表
年份
出访团组数(个)
出访人员数(人)
出访国家/地区
2017
7
75
英国、澳洲、德国、美国、台湾
2018
6
37
英国、美国、荷兰、日本、缅甸、老挝、台湾
合计
13
112
英国、台湾团组交流
美国、荷兰团组交流