苏州卫生职业技术学院
医学检验技术专业人才培养方案
类别 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 学 时 数 | 按学年及学期分配 | 开课院(系、部) | ||||||||||||||
A B C |
考试 | 考查 | 总计 | 理论 | 实践 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | |||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 13 | 1 | 12 | 26 | 14 | ||||||||||||||
必修课 | 一、通识类课程 | 28.5 | 385 | 200 | 185 | 检验综合技能训练 | 毕业实习 | ||||||||||||||
1 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | B | 1 | 48 | 40 | 8 | 3 | 社科部 | ||||||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | B | 2 | 72 | 62 | 10 | 4 | 社科部 | ||||||||||||
3 | 体育与健康 | 6.5 | B | 1~3 | 113 | 10 | 103 | 2 | 2.5 | 2 | 体育部 | ||||||||||
4 | 语文 | 2 | B | 1 | 32 | 26 | 6 | 2 | 基础部 | ||||||||||||
5 | 信息技术 | 2 | B | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 基础部 | ||||||||||||
6 | 英语 | 5 | B | 1 | 2 | 84 | 42 | 42 | 3 | 2 | 基础部 | ||||||||||
▲ | 入学教育 | 1 | A | 1 | 医学技术学院 | ||||||||||||||||
▲ | 军训及军事理论 | 2 | B | 1 | 136 | 24 | 112 | 社科部、保卫处 | |||||||||||||
▲ | 形势与政策 | 1 | A | 1~4 | 64 | 社科部 | |||||||||||||||
▲ | 毕业教育 | 1 | A | 6 | 医学技术学院 | ||||||||||||||||
▲ | 社会实践 | 1 | C | 3 | 医学技术学院 | ||||||||||||||||
二、专业类课程 | 62.5 | 1084 | 696 | 388 | |||||||||||||||||
7 | 无机化学 | 2 | B | 1 | 30 | 24 | 6 | 2 | 药学院 | ||||||||||||
8 | 有机化学 | 2.5 | B | 1 | 46 | 42 | 4 | 3 | 药学院 | ||||||||||||
9 | 人体解剖与生物学 | 4.5 | B | 1 | 72 | 52 | 20 | 4.5 | 临床医学院 | ||||||||||||
10 | 健康数据 | 2 | B | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 临床医学院 | ||||||||||||
11 | 医学检验导论 | 1 | A | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 医技学院 | ||||||||||||
12 | 人际沟通技巧 | 1 | A | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 社科部 | ||||||||||||
13 | 分析化学 | 4 | B | 2 | 68 | 56 | 12 | 4 | 药学院 | ||||||||||||
14 | 生物化学 | 3 | B | 2 | 54 | 44 | 10 | 3 | 医学技术学院 | ||||||||||||
15 | 微生物与免疫学 | 3.5 | B | 2 | 60 | 40 | 20 | 3.5 | 医学技术学院 | ||||||||||||
16 | 病理学 | 3 | B | 2 | 54 | 44 | 10 | 3 | 医学技术学院 | ||||||||||||
17 | 分子生物测试 | 2 | B | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | 医学技术学院 | ||||||||||||
18 | 临床医学基础 | 3.5 | B | 3 | 62 | 56 | 6 | 3.5 | 临床医学院 | ||||||||||||
19 | 血清免疫学 | 2.5 | B | 3 | 46 | 28 | 18 | 2.5 | 医学技术学院 | ||||||||||||
20 | 寄生虫检查 | 1.5 | B | 3 | 26 | 16 | 10 | 1.5 | 医学技术学院 | ||||||||||||
21 | 医学检验 | 6 | B | 3 | 108 | 52 | 56 | 6 | 医学技术学院 | ||||||||||||
22 | 临床生物化学 | 6 | B | 3 | 4 | 104 | 52 | 52 | 4 | 2.5 | 医学技术学院 | ||||||||||
23 | 临床微生物学 | 6 | B | 4 | 104 | 52 | 52 | 8 | 医学技术学院 | ||||||||||||
24 | 血液学检查 | 5 | B | 4 | 84 | 42 | 42 | 6.5 | 医学技术学院 | ||||||||||||
25 | 输血测试 | 2.5 | B | 4 | 40 | 20 | 20 | 3 | 医学技术学院 | ||||||||||||
26 | 医学检验技术 | 1 | C | 4 | 26 | 0 | 26 | 26 | 医学技术学院 | ||||||||||||
选修课 | 三、拓展类课程 | 17.5 | 192 | 130 | 62 | ||||||||||||||||
限选 | 公共艺术课 | 2 | B | 1~2 | 28 | 14 | 14 | 社科部 | |||||||||||||
心理健康教育 | 2 | A | 1~2 | 32 | 32 | 0 | 社科部 | ||||||||||||||
就业与创业指导 | 1.5 | A | 4 | 26 | 26 | 0 | 社科部 | ||||||||||||||
公共选修课 | 2 | A | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 课程所在院系部 | |||||||||||||
跨专业选修课 | 2 | A | 3 | 36 | 36 | 2 | 课程所在院系部 | ||||||||||||||
选修课 | 8 | B | 3~4 | 124 | 62 | 62 | 4 | 4 | 医学技术学院 | ||||||||||||
四、毕业实习 | 52 | C | 1456 | 0 | 1456 | 28 | 医学技术学院 | ||||||||||||||
总计 | 160.5 | 3117 | 1026 | 2091 | |||||||||||||||||
周 学 时 数 | 25.5 | 26 | 25.5 | 24 | 28 | ||||||||||||||||
毕业评价 | 必修课 | 每学期开课门数 | 11 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||
每学期考试门数 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
每学期考查门数 | 8 | 7 | 6 | 3 |
备注:
1.打“▲”的课程教学形式不限,鼓励多种授课形式,不统计入周学时。
2.专业核心课程在课程名称右上角标注“★”。
3.A类课程为理论课程,B类课程为理论实践类课程,C类课程为实践课程。
4.各课程学时先在相应学期内填写周学时,学时数总计可自动生成。